| 规格 | 高速门型加工中心 | |
| gl400 | ||
| 工作台 | 工作台面积 (mm) | 500×400 | 
| t型槽(个数×槽宽×间距) (mm) | 4×100×14 | |
| 工作台最大荷重 (kg) | 150 | |
| 行程 | x轴行程 (mm) | 400 | 
| y轴行程 (mm) | 350 | |
| z轴行程 (mm) | 250 | |
| 主轴鼻端至台面距离 (mm) | 200-450 | |
| 主轴中心至机柱距离 (mm) | 265 | |
| 主轴 | 主轴转速 (rpm) | 30000(内藏式) | 
| 主轴锥度 | hsk40e-100 | |
| 速度 | x/y/z轴快移速度 (m/min) | 80/80/60 | 
| 切削速度 (mm/min) | 1-10000 | |
| 快移加速度 (g) | x/y/z:1/1/2 | |
| 精度 | 定位精度 (mm) | x/y/z:0.006 | 
| 重复定位精度 (mm) | x/y/z:0.004 | |
| 刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | 
| 刀库容量 (t) | 32 | |
| 最大刀具直径\长度\重量 (mm\mm\kg) | φ60/200/3 | |
| 换刀时间 (s) | 1.2 | |
| 系统 | 系统型号 | 铼钠克 | 
| 其它 | 主轴电机功率 (kw) | 7.5 | 
| 电源要求 | 3φ 380v/50hz/12kva | |
| 所需气压 (kg/cm²) | 6.5 | |
| 机床重量 (kg) | 3500 | |
| 外观尺寸 (mm) | 2100×2200×2500 | |
走进嘉泰
welcome新2登录的产品中心
资讯动态
综合优势
营销网络
服务中心
关注welcome新2登录
移动端
公众号
联系welcome新2登录
公司地址: 
        福建省泉州市洛江区双阳西环路朝阳片区嘉泰
        产业园 
        免费服务电话: 
        400 8385 881(手机拨打) 
        800 8585 881(座机拨打)